info berita sepak bola terbaru kembali tersaji disini, berita terkini dengan judul semoga bisa menambah wawasan anda tentang sepak bola dan berikut adalah
PERTANDINGAN
- Menurut tanggal
- Menurut minggu pertandingan
« sebelumnya berikutnya »
Sab | 28/02/15 | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Schalke 04 | Guarda evento | Maggiori informazioni |
Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Freiburg | Guarda evento | Maggiori informazioni | ||
Hoffenheim | 2 - 0 | Mainz 05 | Guarda evento | Maggiori informazioni | ||
Hannover 96 | 1 - 1 | Stoccarda | Guarda evento | Maggiori informazioni | ||
Hertha BSC | 1 - 0 | Augsburg | Guarda evento | Maggiori informazioni | ||
Min | 01/03/15 | Eintracht Fran… | 2 - 1 | Hamburger SV | Guarda evento | Maggiori informazioni |
Borussia M'gla… | 2 - 0 | Paderborn | Guarda evento | Maggiori informazioni | ||
Werder Brema | 3 - 5 | Wolfsburg | Guarda evento | Maggiori informazioni | ||
Sab | 07/03/15 | Stoccarda | 02 : 30 | Hertha BSC | Odds | |
Schalke 04 | 21 : 30 | Hoffenheim | Odds | |||
Augsburg | 21 : 30 | Wolfsburg | Odds | |||
Hannover 96 | 21 : 30 | Bayern München | Odds | |||
Freiburg | 21 : 30 | Werder Brema | Odds | |||
Hamburger SV | 21 : 30 | Borussia Dortmund | Odds | |||
Min | 08/03/15 | Mainz 05 | 00 : 30 | Borussia M'gla… | Odds |
Sign up with bet365 for a 100% deposit bonus |
KLASEMEN
- League table
- Skor Babak I
- Wide
- Form
- Statistik
- Atas/bawah
- Penonton
< /table>
< /tr>
PEMAIN
- Pencetak Gol Terbayak
- Kartu
- Assist
« sebelumnya berikutnya »
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | Ultime &1$s Partite | TaT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 23 | 18 | 4 | 1 | 63 | 10 | +53 | 58 | WWWWD | |||
2 | Wolfsburg | 23 | 15 | 5 | 3 | 53 | 27 | +26 | 50 | WWWWD | |||
3 | Borussia M'gla… | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 18 | +13 | 40 | WDWLW | |||
4 | Bayer Leverkusen | 23 | 9 | 9 | 5 | 37 | 29 | +8 | 36 | WDLLW | |||
5 | Schalke 04 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 27 | +5 | 35 | LDLWD | |||
6 | Augsburg | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 | 30 | +2 | 35 | LDLDW | |||
7 | Hoffenheim | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 35 | +1 | 33 | WDWLL | |||
8 | Eintracht Fran… | 23 | 8 | 7 | 8 | 42 | 45 | -3 | 31 | WLWDD | |||
9 | Werder Brema | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 49 | -10 | 30 | LDWWW | |||
10 | Borussia Dortmund | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 31 | +0 | 28 | WWWWL | |||
11 | Hannover 96 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 27 | DDLLD | |||
12 | ![]() | Mainz 05 | 23 | 5 | 10 | 8 | 30 | 33 | -3 | 25 | LWLLD | ||
13 | Colonia | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25 | LDLDD | |||
14 | Hertha BSC | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 42 | -14 | 24 | WLLWL | |||
15 | Hamburger SV | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 33 | -17 | 24 | LDLWW | |||
16 | Paderborn | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 43 | -20 | 23 | LLWDL | |||
17 | Freiburg | 23 | 4 | 10 | 9 | 24 | 32 | -8 | 22 | LDWLL | |||
18 | Stoccarda | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 | 19 | DLLLD | |||
UEFA Champions League Champions League qualifiers UEFA Europa League Relegation Play-off Relegation |
Pemain | Tim | |||
---|---|---|---|---|
A. Robben | Bayern München | 17 | 2 | 4 |
A. Meier | Frankfurt | 16 | 2 | 8 |
B. Dost | Wolfsburg | 13 | 0 | 5 |
F. Di Santo | Bremen | 11 | 2 | 4 |
R. Lewandowski | Bayern München | 11 | 0 | 4 |
P. Aubameyang | Dortmund | 10 | 0 | 6 |
K. Bellarabi | Leverkusen | 9 | 0 | 3 |
E. Choupo-Moting | Schalke 04 | 9 | 2 | 5 |
M. Götze | Bayern München | 9 | 0 | 4 |
T. Müller | Bayern München | 9 | 2 | 3 |
K. De Bruyne | Wolfsburg | 8 | 0 | 3 |
S. Okazaki | Mainz 05 | 8 | 0 | 6 |
Joselu | Hannover | 8 | 1 | 3 |
Heung-Min Son | Leverkusen | 8 | 0 | 3 |
A. Ujah | Köln | 8 | 0 | 6 |